|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Выделить: | Стальной бит зуба,Буровой наконечник |
---|
JSSWT Стальной зубной кусок с высокой эффективностью
Серия SWT стальных зубных битов с высокой эффективностью может решить эти проблемы, с сильными износостойкими зубами и быстрой ROP, бит может работать более стабильно,который лучше подходит для бурения в мягких или средних мягких образованиях с высокой вращающейся скоростью..
Диапазон размера бита серии SWT составляет от 8 1/2 до 17 1/2 дюйма, а IADC варьируется от 117 до 127
Например: 9 1/2 SWT 127.
Размер бита | Регулярный пин API | Рекомендуемый крутящий момент | |
Дюйм | Ммм. | Дюйм | KN·M |
3 3/4 | 95.3 | 2 3/8 | 4.1~4.7 |
3 7/8 | 98.4 | 2 3/8 | 4.1~4.7 |
4 1/8 | 104.8 | 2 3/8 | 4.1~4.7 |
4 1/4 | 108.0 | 2 3/8 | 4.1~4.7 |
4 1/2 | 114.3 | 2 3/8 | 4.1~4.7 |
4 5/8 | 117.5 | 2 7/8 | 6.1 ~ 7.5 |
4 3/4 | 120.7 | 2 7/8 | 6.1 ~ 7.5 |
5 1/2 | 139.7 | 3 1/2 | 6.1 ~ 7.5 |
5 5/8 | 142.9 | 3 1/2 | 9.5 ~ 12.2 |
5 2/3 | 143.9 | 3 1/2 | 9.5 ~ 12.2 |
5 3/4 | 146.1 | 3 1/2 | 9.5 ~ 12.2 |
5 7/8 | 149.2 | 3 1/2 | 9.5 ~ 12.2 |
6 | 152.4 | 3 1/2 | 9.5 ~ 12.2 |
6 1/8 | 155.6 | 3 1/2 | 9.5 ~ 12.2 |
6 1/4 | 158.8 | 3 1/2 | 9.5 ~ 12.2 |
6 5/8 | 168.3 | 3 1/2 | 9.5 ~ 12.2 |
6 3/4 | 171.5 | 3 1/2 | 9.5 ~ 12.2 |
Семь с половиной | 190.5 | 3 1/2 | 9.5 ~ 12.2 |
7 5/8 | 193.7 | 4 1/2 | 16.3 ~ 21.7 |
7 7/8 | 200.0 | 4 1/2 | 16.3 ~ 21.7 |
8 3/8 | 212.7 | 4 1/2 | 16.3 ~ 21.7 |
8 1/2 | 215.9 | 4 1/2 | 16.3 ~ 21.7 |
8 5/8 | 219.1 | 4 1/2 | 16.3 ~ 21.7 |
8 3/4 | 222.3 | 4 1/2 | 16.3 ~ 21.7 |
9 1/2 | 241.3 | 6 5/8 | 38-43.4 |
9 5/8 | 244.5 | 6 5/8 | 38-43.4 |
9 7/8 | 250.8 | 6 5/8 | 38-43.4 |
10 1/2 | 266.5 | 6 5/8 | 38-43.4 |
10 5/8 | 269.9 | 6 5/8 | 38-43.4 |
11 | 279.4 | 6 5/8 | 38-43.4 |
11 5/8 | 295.3 | 6 5/8 | 38-43.4 |
12 | 304.8 | 6 5/8 | 38-43.4 |
12 1/4 | 311.7 | 6 5/8 | 38-43.4 |
12 5/16 | 312.7 | 6 5/8 | 38-43.4 |
12 3/8 | 314.3 | 6 5/8 | 38-43.4 |
12 7/16 | 315.9 | 6 5/8 | 38-43.4 |
12 5/8 | 320.7 | 6 5/8 | 38-43.4 |
13 1/2 | 342.9 | 6 5/8 | 38-43.4 |
13 5/8 | 346.1 | 6 5/8 | 38-43.4 |
13 3/4 | 349.3 | 6 5/8 | 38-43.4 |
14 1/2 | 368.3 | 7 5/8 | 46.1~54.2 |
14 3/4 | 374.7 | 7 5/8 | 46.1~54.2 |
15 1/2 | 393.7 | 7 5/8 | 46.1~54.2 |
16 | 406.4 | 7 5/8 | 46.1~54.2 |
17 1/2 | 444.5 | 7 5/8 | 46.1~54.2 |
18 7/8 | 479.4 | 7 5/8 | 46.1~54.2 |
20 | 508.0 | 7 5/8 | 46.1~54.2 |
22 | 558.8 | 7 5/8 | 46.1~54.2 |
24 | 609.6 | 7 5/8 | 46.1~54.2 |
26 | 660.4 | 7 5/8 | 46.1~54.2 |
36 | 900 | 6 5/8 | 46.1~54.2 |
API RLLER KONE BIT TOLERANCES (повышение терпимости к конусу)
Толерантность конусов API
Диаметр внешней стороны бита | Превышение допустимой допустимости | |
Дюйм | Дюйм | Ммм. |
3 3/8~13 3/4 | 0~0.0313 ((1/32) | 0 ~ 0.79 |
14 ~ 17 1/2 | 0~0.0625 ((1/16) | 0 - 1.57 |
17 5/8 ~ 26 | 0~0.0938(3 /32 | 0~2.38 |