|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Номер модели: | 8 1/2 дюйма IADC537GK | Тип: | Буровой наконечник |
---|---|---|---|
Тип машины: | Устройство для бурения | Материал: | Карбиды |
Тип обработки: | Ковка | Использование: | Бурение скважин |
триконовый каменный кусочек: | Бит Tci Tricone | Риконовая сверлялка: | 7 7/8 дюйма 190 мм |
цвет трикона: | синий |
1Особенности tci bits
1Размер: 2 7/8" (70,0 мм) ~ 26" (660,4 мм)
2. Покрыть все все коды IADC
3Надежное качество и лучшая цена
4Вставка трикона из карбида вольфрама
5.сертифицированный ISO,API
6.высокая эффективность
2.Преимущества tci bits
1. Подходит для средней и средней твердости с высокой устойчивостью к дроблению
(жесткие сланцы, пески и т.д.)
2.Бит подшипник - это незапечатанный роликовый подшипник.
3.На хвосте рубашки применяется жесткое покрытие и карбидные вставки для защиты гаджей
В голове передозировки.
4Поверхность конусообразователя укреплена карбидными компактами.
5Частичный верхний слой в форме ложки внутренний ряд зубов, клин внешний ряд зубов не одинаково удален
зубы, в заднем конусе зуба и внешнего ряда зубов между добавляет ряд режущего снаряжения
6Высокая стойкость к сжатию, твердость и высокий уровень абразивного образования, например, известняк, доломит,песчаник, херт и другие
IADC | WOB | RPM | Применимые формирования |
114/116/117 | 0.3 ~ 0.75 | 180 ~ 60 | Очень мягкие образования с низкой сжимательной прочностью и высокой пробиваемостью, такие как глина, грязевик, мел и т.д. |
124/126/127 | 0.3 ~ 0.85 | 180 ~ 60 | Мягкие образования с низкой сжимательной прочностью и высокой пробиваемостью, такие как грязевые камни, гипс, соль, мягкий известняк и т.д. |
134/135/136/137 | 0.3 ~ 0.95 | 150 ~ 60 | Мягкие и средние образования с низкой сжатостью и высокой проницаемостью, такие как среднемягкие сланцы, твердый гипс, среднемягкий известняк, среднемягкий песчаник,Мягкое образование с жестким пересечением, и т.д. |
214/215/216/217 | 0.35 ~ 0.95 | 150 ~ 60 | Средние образования с высокой прочностью на сжатие, такие как средний мягкий сланцевый материал, жесткий гипс, средний мягкий известняк, средний мягкий песчаник, мягкие образования с более жестким пересечением и т.д. |
227 | 0.35 ~ 0.95 | 150 ~ 50 | Среднежесткие образования с высокой сжатостью, такие как абразивные сланцы, известняк, песчаник, доломит, жесткий гипс, мрамор и т.д. |
Примечание: верхние пределы WOB и RPM в приведенной выше таблице не должны использоваться одновременно. |
IADC | WOB | RPM | Применимые формирования |
417/437/ | 0.35 ~ 0.9 | 150 ~ 70 | Очень мягкие образования с низкой сжатостью и высокой проницаемостью, такие как глина, грязевик, мелкий известняк, гипс, соль и т.д. |
517/527/515 | 0.35 ~ 1.0 | 140 ~ 60 | Мягкие образования с низкой сжимательной прочностью и высокой пробиваемостью, такие как грязевые камни, гипс, соль, мягкий известняк и т.д. |
537/547/535 | 0.45 - 1.0 | 120 ~ 50 | Мягкие и средние образования с низкой сжатостью, такие как средний, мягкий сланцевый камень, средний мягкий известняк, средний мягкий песчаник, средние образования с более жесткими и абразивными пересечениями и т.д. |
617/615 | 0.45 - 1.1 | 90 ~ 50 | Средняя твердость с высокой прочностью на сжатие, например, твердые сланцы, известняк, песчаник, доломит и т.д. |
637/635 | 0.5 ~ 1.2 | 80 ~ 40 | Твердые образования с высокой стойкостью к сжатию, такие как песчаник, известняк, доломит, жесткий гипс, мрамор и т.д. |
Примечание: верхние пределы WOB и RPM в приведенной выше таблице не должны использоваться одновременно. |
Часто задаваемые вопросы
1Как сделать заказ
При оформлении заказа, пожалуйста, укажите следующие данные:
1)Указать состояние породы и модель бурильной машины;
2) Подтвердить серию бит;
3)Представьте спецификации и размеры нитей;
4)Если образцы, чертежи, мы можем произвести как все запрошенные.